Deliver Persistent High Performance.
Our simple web service interface allows you to obtain and configure capacity with zero complications.

RapidCompute provides you with load-balanced, flexible and resilient VMs for a scalable range of computing options you can tailor to match your needs. Whether you want to deploy your existing VMs or start creating a new one; we can provide you with the right infrastructure to get going.
Our simple web service interface allows you to obtain and configure capacity with zero complications. It provides you with complete control of your computing resources and lets you decide what to run on our computing environment. The time required to obtain and boot new server instances as well as upgrading or downgrading specs is reduced to merely minutes, allowing you to quickly scale capacity, both up and down, as your computing requirements change.
Our virtual servers change the economics of computing by allowing you to pay only for capacity that you actually use for only the amount of time that you use it. Needless to say these computes servers are powered by the latest cutting edge hardware to give you the best performance possible.

High Performance, Scalable Machines

Automatic Scaling

Secure and Certified Platform

Accelerated Computing

Guaranteed Uptime and Availability

Linux and Windows Platforms
PRICING
Monthly
Virtual Machine | Cores | RAM | Bandwidth (Mbps) | Price ($) |
RC-2G | 1 | 2 GB | 5 | 116.14/mo |
RC-4G | 2 | 4 GB | 5 | 210.28/mo |
RC-4G-HiMem | 2 | 8 GB | 5 | 258.28/mo |
RC-6G | 3 | 6 GB | 5 | 302.42/mo |
RC-8G | 4 | 8 GB | 5 | 398.56/mo |
RC-8G-HiMem | 4 | 16 GB | 5 | 478.56/mo |
RC-10G | 5 | 10 GB | 5 | 490.7/mo |
RC-12G | 6 | 12 GB | 10 | 584.84/mo |
RC-12G-HiMem | 6 | 24 GB | 10 | 681/mo |
RC-16G | 8 | 16 GB | 10 | 775.12/mo |
RC-16G-HiMem | 8 | 32 GB | 10 | 903.12/mo |
RC-20G | 10 | 20 GB | 10 | 963.4/mo |
RC-8C-48G | 8 | 48 GB | 10 | 1095/mo |
RC-24G | 12 | 24 GB | 15 | 1169.68/mo |
RC-24C-96G | 24 | 96 GB | 15 | 2550/mo |
RC-30C-128G | 30 | 128 GB | 15 | 3260/mo |
RC-32G | 16 | 32 GB | 15 | 1450/mo |
RC-32G-Himem | 16 | 64 GB | 15 | 1800/mo |
Hourly
Virtual Machine | Cores | RAM | Bandwidth (Mbps) | Price ($) |
RC-2G | 1 | 2 GB | 5 | 0.156/ho |
RC-4G | 2 | 4 GB | 5 | 0.283/ho |
RC-4G-HiMem | 2 | 8 GB | 5 | 0.347/ho |
RC-6G | 3 | 6 GB | 5 | 0.406/ho |
RC-8G | 4 | 8 GB | 5 | 0.536/ho |
RC-8G-HiMem | 4 | 16 GB | 5 | 0.643/ho |
RC-10G | 5 | 10 GB | 5 | 0.660/ho |
RC-12G | 6 | 12 GB | 10 | 0.786/ho |
RC-12G-HiMem | 6 | 24 GB | 10 | 0.915/ho |
RC-16G | 8 | 16 GB | 10 | 1.042/ho |
RC-16G-HiMem | 8 | 32 GB | 10 | 1.214/ho |
RC-20G | 10 | 20 GB | 10 | 1.295/ho |
RC-8C-48G | 8 | 48 GB | 10 | 1.472/ho |
RC-24G | 12 | 24 GB | 15 | 1.572/ho |
RC-24C-96G | 24 | 96 GB | 15 | 3.427/ho |
RC-30C-128G | 30 | 128 GB | 15 | 4.382/ho |
RC-32G | 16 | 32 GB | 15 | 1.949/ho |
RC-32G-Himem | 16 | 64 GB | 15 | 2.419/ho |
Monthly
Virtual Machine | Cores | RAM | Bandwidth (Mbps) | Price ($) |
RC-512M | 1 | 512RAM | 5 | 28.54/mo |
RC-1G | 1 | 1GB | 5 | 47.07/mo |
RC-2G | 1 | 2 GB | 5 | 96.14/mo |
RC-4G | 2 | 4 GB | 5 | 170.28/mo |
RC-4G-HiMem | 2 | 8 GB | 5 | 218.28/mo |
RC-6G | 3 | 6 GB | 5 | 242.42/mo |
RC-8G | 4 | 8 GB | 5 | 318.56/mo |
RC-8G-HiMem | 4 | 16 GB | 5 | 398.56/mo |
RC-10G | 5 | 10 GB | 5 | 390.7/mo |
RC-12G | 6 | 12 GB | 10 | 464.84/mo |
RC-12G-HiMem | 6 | 24 GB | 10 | 560.84/mo |
RC-14G | 7 | 14 GB | 10 | 538.98/mo |
RC-16G | 8 | 16 GB | 10 | 615.12/mo |
RC-16G-HiMem | 8 | 32 GB | 10 | 743.12/mo |
RC-20G | 10 | 20 GB | 10 | 763.4/mo |
RC-8C-64G | 8 | 64 GB | 10 | 1170/mo |
RC-16C-64GB | 16 | 64 GB | 10 | 1487/mo |
RC-16C-120GB | 16 | 120 GB | 10 | 2638/mo |
RC-24G | 12 | 24 GB | 15 | 929.68/mo |
RC-24C-96G | 24 | 96 GB | 15 | 2000/mo |
RC-30C-128G | 30 | 128 GB | 15 | 2800/mo |
RC-32G | 16 | 32 GB | 15 | 1200/mo |
RC-32G-Himem | 16 | 64 GB | 15 | 1487/mo |
RC-64G | 32 | 64 GB | 15 | 2460.48/mo |
Hourly
Virtual Machine | Cores | RAM | Bandwidth (Mbps) | Price ($) |
RC-512M | 1 | 512RAM | 5 | 0.038/ho |
RC-1G | 1 | 1GB | 5 | 0.063/ho |
RC-2G | 1 | 2 GB | 5 | 0.129/ho |
RC-4G | 2 | 4 GB | 5 | 0.229/ho |
RC-4G-HiMem | 2 | 8 GB | 5 | 0.293/ho |
RC-6G | 3 | 6 GB | 5 | 0.326/ho |
RC-8G | 4 | 8 GB | 5 | 0.428/ho |
RC-8G-HiMem | 4 | 16 GB | 5 | 0.536/ho |
RC-10G | 5 | 10 GB | 5 | 0.525/ho |
RC-12G | 6 | 12 GB | 10 | 0.625/ho |
RC-12G-HiMem | 6 | 24 GB | 10 | 0.754/ho |
RC-14G | 7 | 14 GB | 10 | 0.724/ho |
RC-16G | 8 | 16 GB | 10 | 0.827/ho |
RC-16G-HiMem | 8 | 32 GB | 10 | 0.999/ho |
RC-20G | 10 | 20 GB | 10 | 1.026/ho |
RC-8C-64G | 8 | 64 GB | 10 | 1.573/ho |
RC-16C-64GB | 16 | 64 GB | 10 | 1.999/ho |
RC-16C-120GB | 16 | 120 GB | 10 | 3.546/ho |
RC-24G | 12 | 24 GB | 15 | 1.250/ho |
RC-24C-96G | 24 | 96 GB | 15 | 2.688/ho |
RC-30C-128G | 30 | 128 GB | 15 | 3.763/ho |
RC-32G | 16 | 32 GB | 15 | 1.613/ho |
RC-32G-Himem | 16 | 64 GB | 15 | 1.999/ho |
RC-64G | 32 | 64 GB | 15 | 3.307/ho |